产品搜索
技术文章更多 >>
- 为什么大家都在使用强制循环蒸发器,它有什么特点?2022-05-23
- 以下这些就是多效降膜蒸发器的工作流程2022-04-25
- 三效蒸发器的维护保养说明2022-03-31
- 这些资料能帮您更好的使用低温真空浓缩机2022-03-28
- 开动喷雾干燥制粒机前应进行必要的准备工作2022-03-25
特点:FG系列沸腾干燥机立式
流态化干燥、热质传递快
在封闭负压下操作,无粉尘飞扬
采用抗静电过滤材料,操作安全
设备无死角,清洗彻底,无交叉污染
满足gmp规范要求
技术参数
机型 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
项目 | 单位 | |||||||||
原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
容积 | l | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
生产能力 | zui小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
zui大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
压缩空气量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
温度 | ℃ | 常温-120℃自动调节 | ||||||||
物料收率 | % | >99 | ||||||||
操作时间 | min | 15-30 | ||||||||
终湿含量 | % | -0.2 | ||||||||
噪音 | db | ≤75 | ||||||||
主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
FG系列沸腾干燥机立式
如果你对FG系列沸腾干燥机立式感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |