- 刮板薄膜蒸发器是一款高效能、低能耗的热传递器2023-03-20
- SZG系列双锥回转真空干燥机的工作原理及应用2023-02-23
- 一款好用的三效蒸发结晶器,这些特点必须具备2023-02-23
- 低温真空浓缩机在实际应用中有9大特点2023-01-10
- 当您的ZPG系列耙式真空干燥机高效过滤器破损了应该如何处置?2022-12-25
设备特点:SG系列固定提升加料机
设备简洁新型,易操作、易清理、出料蝶阀易拆卸清洗,符合制药工业"GMP"要求。
设备重量轻,载荷能力大,运行稳定性很好。
设备采用了电一液集成控制技术,性能稳定可靠。
多用途,省力、减少环境污染。
维护要求低,维修费用少。
技术参数:
型号 | TSG-50 | TSG-100 | TSG-150 | TSG-200 | TSY-50 | TSY-100 | TSY-150 | TSY200 | TSS-50 | TSS-100 | TSS-150 | TSS-200 |
标准提升物料重量kg | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
提升速度cm/s | 12 | 12 | 7-8 | 7-8 | 12 | 12 | 7-8 | 7-8 | 12 | 12 | 7-8 | 7-8 |
物料回转速度r/min | <3 | |||||||||||
立柱旋转角度° | >180 | |||||||||||
zui大提升高度mm | 2200 | 1800 | 2500 | |||||||||
zui高点高度mm | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 2600 | 2700 | 2900 | 3000 | 3300 | 3500 | 3600 | 3700 |
电机功率kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
外形尺寸mm | 1500×600×2600 | 1600×700×2800 | 1700×700×2700 | 1800×800×2800 | 1400×650×2000 | 1700×750×2000 | 1700×750×2000 | 1800×800×2000 | 1500×600×2000 | 1700×750×2000 | 1800×750×2000 | 1900×800×2000 |
重量kg | 270 | 340 | 450 | 600 | 310 | 420 | 510 | 680 | 370 | 470 | 620 | 725 |
备注:所有设备都在不断改进之中,选购设备以资料为准。 |
如果你对SG系列固定提升加料机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |