欢迎来到常州格尔德干燥工程有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
RLY系列燃油热风炉应用领域: 金属表面涂装 制药工业 粮食加工工业 食品工业 木材加工工业 纺织印染 化学工业 汽车工业
联系电话:519-85789658
RLY系列燃油热风炉 :燃料通过燃烧器燃烧,产生高温燃气。并借助具有强化换热措施的热风炉将高温燃气的热量传导给被加热的空气,高温燃气经热量散发后温度降低至250°C以下,由引风机排放大气。需加热的空气通过选配的鼓风机送入热风炉吸热后,温度升至额定值从热风出口送出。当热风温度达到额定的上限温度时,燃烧器会自动停止燃烧或自动转为小火焰燃烧,当热风温度降低到额定的下限温度时,燃烧器又会重新点燃运行或转为大火燃烧,程式温的速度可调节进风阀来实现
技术参数:
(油的热值以11000Kcal/Kg计算)
型 号 | 燃烧器型号 | 燃油量(kg/h) | 供热量(104kcal/h) | 外形尺寸LxH(mm) | 热风LxW(mm) | 总重(kg) |
RLY1 | QYC5 | 1.3-1.6 | 1 | 1000x1000x1600 | Φ200 | 150 |
RLY4 | QYC5 | 5-6.5 | 4 | 1700x1000x1600 | 140x160 | 1100 |
RLY10 | Y1 | 13-16 | 10 | 2100x1300x1600 | 180x200 | 1970 |
RLY20 | YL3 | 26-32 | 20 | 2800x1400x1700 | 200x250 | 2260 |
RLY30 | YL3 | 39-48 | 30 | 3400x1500x1800 | 250x300 | 3160 |
RLY40 | YL3 | 52-64 | 40 | 4020x1700x1900 | 300x400 | 4750 |
RLY60 | YL7 | 78-96 | 60 | 4800x1900x2100 | 400x500 | 5650 |
RLY100 | YL8 | 130-160 | 100 | 5400x2100x2300 | 550x650 | 6550 |
RLY200 | YB10 | 260-320 | 200 | 6000x2500x2400 | 750x900 | 7980 |
RLY360 | YB11 | 468-720 | 360 | 7200x2900x2600 | 900x1200 | 9860 |
RLY系列燃油热风炉